Серия x510
Гигабитные коммутаторы с возможностью стекирования, уровень 3
Высокопроизводительные и масштабируемые коммутаторы для требовательных современных сетей. JITC одобрен для развертывания оборонительных сетей США и сертифицирован OpenFlow v1.3 для расширенной SDN.
- Используйте встроенную технологию VCStack ™ для простого управления и безотказностью сети.
- Создавайте устойчивые распределены магистрали, по которым легко управлять с помощью стекирования на большие расстояния.
- Двойные блоки питания с разделением нагрузки обеспечивают максимальное время безотказной работы и минимальное обслуживание (только модели x510).
- Гибкие варианты развертывания с моделями гигабитных медных, оптических кабелей и PoE + с восходящими каналами 10G.
- Снижение затрат и автоматизация управления сетью и устройствами с помощью Autonomous Management Framework ™ (AMF).
Ключевые особенности
- Возможность развертывания в качестве головного устройства AMF или коммутатора-члена AMF.
- EPSRing и G.8032 ERPS для отказоустойчивых кольцевых сетей с быстрым переключением.
- Лучшая на рынке SDN с сертифицированной в области OpenFlow v1.3.
- Поддержка балансировки сетевой нагрузки Microsoft (MS NLB).
- Активный мониторинг оптоволокна для безопасных оптоволоконных сетей
More information (pdf)
Коммутаторы | |
---|---|
AT-x510-28GTX-xx | Коммутаторы с возможностью стекирования, на 24 порта 10/100/1000T с 4 портами SFP + и 2 фиксированными блоками питания |
AT-x510-28GPX-xx | Коммутаторы с возможностью стекирования, с 24 портами 10/100/1000T PoE + с 4 портами SFP + и 2 фиксированными блоками питания |
AT-x510-28GSX-xx | 24-портовый коммутаторы с возможностью стекирования, 100/1000X SFP с 4 портами SFP + и 2 фиксированными блоками питания |
AT-x510-28GSX-80 | 24-портовый коммутаторы с возможностью стекирования, 100/1000X SFP с 4 портами SFP + и 2 фиксированными блоками питания постоянного тока |
AT-x510-52GTX-xx | 48-портовый коммутаторы с возможностью стекирования, 10/100/1000T с 4 портами SFP + и 2 фиксированными блоками питания |
AT-x510-52GPX-xx | Коммутаторы с возможностью стекирования, с 48 портами 10/100/1000T PoE + с 4 портами SFP + и 2 фиксированными блоками питания |
AT-x510DP-28GTX-00 | Коммутатор с 24 портами 10/100/1000T с 4 портами SFP + и 2 блоками питания с возможностью горячей замены * |
AT-x510DP-52GTX-00 | Коммутаторы с возможностью стекирования, на 48 портов 10/100/1000T с 4 портами SFP + и 2 блоками питания с возможностью горячей замены * |
AT-x510L-28GT-xx | 24-портовый коммутатор 10/100/1000T с 4 портами SFP + и одним фиксированным блоком питания |
AT-x510L-28GP-xx | 24-портовый коммутатор 10/100/1000T PoE + с 4 портами SFP + и одним фиксированным блоком питания |
AT-x510L-52GT-xx | 48-портовый коммутатор 10/100/1000T с 4 портами SFP + и одним фиксированным блоком питания |
AT-x510L-52GP-xx | 48-портовый коммутатор 10/100/1000T PoE + с 4 портами SFP + и одним фиксированным блоком питания |
AT-RKMT-SL01 | Комплект для сдвижной стойки для моделей x510DP |
Блоки питания (для серии x510DP) | |
AT-PWR100R-xx | Блок питания переменного тока 100 Вт (обратный поток воздуха) |
AT- PWR250-xx | Блок питания переменного тока 250 Вт |
AT-PWR250R-80 | Блок питания постоянного тока 250 Вт (обратный поток воздуха) |
Блоки питания заказываются отдельно
Где xx =
10 для шнура питания США
20 без шнура питания
30 для шнура питания Великобритании
40 для австралийского шнура питания
50 для европейского шнура питания
Название | Описание | Включает | стеков лицензирования |
---|---|---|---|
AT-FL-x510-01 | x510 премиум лицензия | BGP4 (256 маршрутов) RIP (256 маршрутов) OSPF (256 маршрутов) PIMv4-SM, DM и SSM EPSR master VLAN с двойным тегирования (Q-in-Q) RIPng (256 маршрутов) OSPFv3 (256 маршрутов) MLDv1 и v2 PIMv6-SM UDLD |
Одна лицензия на каждый член стека |
AT-FL-x510-AM20-1YR | AMF Мастер лицензия | AMF Master 20 узлов на 1 год | Одна лицензия на стек |
AT-FL-x510-AM20-5YR | AMF Мастер лицензия | AMF Master 20 узлов на 5 лет | Одна лицензия на стек |
AT-FL-x510-OF13-1YR | Лицензия OpenFlow | OpenFlow v1.3 на 1 год | не поддерживается стеке |
AT-FL-x510-OF13-5YR | Лицензия OpenFlow | OpenFlow v1.3 на 5 лет | не поддерживается стеке |
AT-FL-x510-8032 | Лицензия ITU-T G.8032 | Защита кольца G.8032 Ethernet CFM |
Одна лицензия на каждый член стека |
AT-FL-x510-VLTR | Лицензия на трансляцию VLAN | Лицензия на трансляцию VLAN | Одна лицензия на стек |
- Пропускная способность стекирования 40 Гбит/с
- Поддерживает jumbo-кадры 13 КБ
- Wirespeed multicasting
- 4094 настраиваются VLAN
- В 16K MAC-адресов
- До 256 записей OpenFlow v1.3
- В 1K многоадресных записей
- Маршруты: 2K (IPv4), 256 (IPv6)
- До 128 групп агрегирования каналов (LAGS) - любая комбинация статической и динамической (LACP)
- 512 МБ DDR SDRAM, 64 Мб флэш-памяти
- Память буфера пакетов: AT-x510-28 - 2 МБ, AT-x510-52 - 4 МБ
ТОВАР | 10/100/1000T (RJ-45) МЕДНЫЕ ПОРТЫ | портами SFP 100/1000x | портами SFP + 1/10 Гбит/с | 10 GIGABIT STACKING PORTS | POE + РАЗРЕШЕНЫ ПОРТЫ | Переключательная ТКАНЬ | Тариф на пересылку |
---|---|---|---|---|---|---|---|
x510-28GTX | 24 | - | 4 (2 в штабеля) | 2 * | - | 128 Гбит/с | 95200000 пакетов в секунду |
x510-28GPX | 24 | - | 4 (2 в штабеля) | 2 * | 24 | 128 Гбит/с | 95200000 пакетов в секунду |
x510-28GSX | - | 24 | 4 (2 в штабеля) | 2 * | - | 128 Гбит/с | 95200000 пакетов в секунду |
x510-28GSX-80 | - | 24 | 4 (2 в штабеля) | 2 * | - | 128 Гбит/с | 95200000 пакетов в секунду |
x510-52GTX | 48 | - | 4 (2 в штабеля) | 2 * | - | 228 Гбит/с | 130900000 пакетов в секунду |
x510-52GPX | 48 | - | 4 (2 в штабеля) | 2 * | 48 | 228 Гбит/с | 130900000 пакетов в секунду |
x510DP-28GTX | 24 | - | 4 (2 в штабеля) | 2 * | - | 128 Гбит/с | 95200000 пакетов в секунду |
x510DP-52GTX | 48 | - | 4 (2 в штабеля) | 2 * | - | 228 Гбит/с | 130900000 пакетов в секунду |
x510L-28GT | 24 | - | 4 (2 в штабеля) | 2 * | - | 128 Гбит/с | 95200000 пакетов в секунду |
x510L-28GP | 24 | - | 4 (2 в штабеля) | 2 * | 24 | 128 Гбит/с | 95200000 пакетов в секунду |
x510L-52GT | 48 | - | 4 (2 в штабеля) | 2 * | - | 228 Гбит/с | 130900000 пакетов в секунду |
x510L-52GP | 48 | - | 4 (2 в штабеля) | 2 * | 48 | 228 Гбит/с | 130900000 пакетов в секунду |
Физические характеристики
ТОВАР | ШИРИНА | ГЛУБИНА | ВЫСОТА | МОНТАЖ | неупакованном ВЭС | упакованы ВЭС | Упакованные РАЗМЕРЫ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
x510-28GTX | 440 мм (17,32 дюйма) | 325 мм (12,80 дюйма) | 44 мм (1,73 дюйма) | Монтаж в стойку | 4,3 кг (9,48 фунта) | 6,3 кг (13,89 фунта) | 57 x 43 x 15 см (22,4 x 16,9 x 5,9 дюйма) |
x510-28GPX | 440 мм (17,32 дюйма) | 400 мм (15,75 дюйма) | 44 мм (1,73 дюйма) | Монтаж в стойку | 5,8 кг (12,79 фунта) | 7,8 кг (17,20 фунта) | 57 x 51 x 15 см (22,4 x 20,1 x 5,9 дюйма) |
x510-28GSX | 440 мм (17,32 дюйма) | 325 мм (12,80 дюйма) | 44 мм (1,73 дюйма) | Монтаж в стойку | 4,8 кг (10,58 фунта) | 6,8 кг (14,99 фунта) | 57 x 43 x 15 см (22,4 x 16,9 x 5,9 дюйма) |
x510-28GSX-80 | 440 мм (17,32 дюйма) | 325 мм (12,80 дюйма) | 44 мм (1,73 дюйма) | Монтаж в стойку | 4,8 кг (10,58 фунта) | 6,8 кг (14,99 фунта) | 57 x 43 x 15 см (22,4 x 16,9 x 5,9 дюйма) |
x510-52GTX | 440 мм (17,32 дюйма) | 325 мм (12,80 дюйма) | 44 мм (1,73 дюйма) | Монтаж в стойку | 5,2 кг (11,47 фунта) | 7,2 кг (15,88 фунта) | 57 x 43 x 15 см (22,4 x 16,9 x 5,9 дюйма) |
x510-52GPX | 440 мм (17,32 дюйма) | 400 мм (15,75 дюйма) | 44 мм (1,73 дюйма) | Монтаж в стойку | 6,2 кг (13,67 фунта) | 8,2 кг (18,08 фунта) | 57 x 43 x 15 см (22,4 x 16,9 x 5,9 дюйма) |
x510DP-28GTX | 440 мм (17,32 дюйма) | 480 мм (18,89 дюйма) | 44 мм (1,73 дюйма) | Монтаж в стойку | 5,3 кг (11,68 фунта) | 7,3 кг (16,09 фунта) | 57 x 53 x 15 см (22,4 x 20,9 x 5,9 дюйма) |
x510DP-52GTX | 440 мм (17,32 дюйма) | 480 мм (18,89 дюйма) | 44 мм (1,73 дюйма) | Монтаж в стойку | 5,7 кг (12,57 фунта) | 7,7 кг (16,98 фунта) | 57 x 55 x 15 см (22,4 x 21,6 x 5,9 дюйма) |
x510L-28GT | 440 мм (17,32 дюйма) | 325 мм (12,80 дюйма) | 44 мм (1,73 дюйма) | Монтаж в стойку | 4,2 кг (9,26 фунта) | 6,2 кг (13,67 фунта) | 57 x 43 x 15 см (22,4 x 16,9 x 5,9 дюйма) |
x510L-28GP | 440 мм (17,32 дюйма) | 400 мм (15,75 дюйма) | 44 мм (1,73 дюйма) | Монтаж в стойку | 5,2 кг (11,47 фунта) | 7,2 кг (15,88 фунта) | 57 x 51 x 15 см (22,4 x 20,1 x 5,9 дюйма) |
x510L-52GT | 440 мм (17,32 дюйма) | 325 мм (12,80 дюйма) | 44 мм (1,73 дюйма) | Монтаж в стойку | 4,8 кг (10,58 фунта) | 6,8 кг (14,99 фунта) | 57 x 43 x 15 см (22,4 x 16,9 x 5,9 дюйма) |
x510L-52GP | 440 мм (17,32 дюйма) | 400 мм (15,75 дюйма) | 44 мм (1,73 дюйма) | Монтаж в стойку | 5,7 кг (12,57 фунта) | 7,7 кг (16,98 фунта) | 57 x 51 x 15 см (22,4 x 20,1 x 5,9 дюйма) |
Мощность и шумовые характеристики
НЕТ НАГРУЗКИ POE | ПОЛНАЯ НАГРУЗКА POE + (PWR800) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТОВАР | Максимальное потребление МОЩНОСТИ | максимальное распределение ТЕПЛА | ШУМ | Максимальное потребление МОЩНОСТИ | максимальное распределение ТЕПЛА | ШУМ | МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ POE | ПОРТЫ POE MAX 15.4 Вт | МАКС 30 Вт POE + ПОРТЫ |
x510-28GTX | 52 Вт | 177 BTU/ч | 45 дБ | - | - | - | - | - | - |
x510-28GPX | 67 Вт | 229 BTU/ч | 45 дБ | 530 Вт | 605 BTU/ч | 55 дБ | 370 Вт | 24 | 12 |
x510-28GSX | 74 Вт | 252 BTU/ч | 45 дБ | - | - | - | - | - | - |
x510-28GSX-80 | 74 Вт | 252 BTU/ч | 45 дБ | - | - | - | - | - | - |
x510-52GTX | 86 Вт | 293 BTU/ч | 45 дБ | - | - | - | - | - | - |
x510-52GPX | 93 Вт | 317 BTU/ч | 45 дБ | 550 Вт | 620 BTU/ч | 55 дБ | 370 Вт | 24 | 12 |
x510DP-28GTX | 66 Вт | 225 BTU/ч | 44 дБ | - | - | - | - | - | - |
x510L-28GT | 52 Вт | 177 BTU/ч | 45 дБ | - | - | - | - | - | - |
x510DP-52GTX | 95 Вт | 324 BTU/ч | 44 дБ | - | - | - | - | - | - |
x510L-28GTX | 52 Вт | 177 BTU/ч | 45 дБ | - | - | - | - | - | - |
x510L-28GP | 67 Вт | 229 BTU/ч | 45 дБ | 290 Вт | 330 BTU/ч | 55 дБ | 185 Вт | 12 | 6 |
x510L-52GT | 86 Вт | 293 BTU/ч | 45 дБ | - | - | - | - | - | - |
x510L-52GP | 93 Вт | 317 BTU/ч | 45 дБ | 320 Вт | 365 BTU/ч | 55 дБ | 185 Вт | 12 | 6 |
Шум: протестирован по ISO7779; позиция переднего наблюдателя
Задержка (микросекунды)
СКОРОСТЬ ПОРТА | ||||
---|---|---|---|---|
ТОВАР | 10 Мбит/с | 100 Мбит/с | 1 ГБ/с | 10 Гбит/с |
x510-28GTX | 66 мкс | 9,3 мкс | 3,9 мкс | 3,0 мкс |
x510-28GPX | 65 мкс | 9,4 мкс | 3,9 мкс | 3,0 мкс |
x510-28GSX | 66 мкс | 9,3 мкс | 3,9 мкс | 3,0 мкс |
x510-28GSX-80 | 66 мкс | 9,3 мкс | 3,9 мкс | 3,0 мкс |
x510-52GTX | 68 мкс | 11,7 мкс | 6,2 мкс | 4,8 мкс |
x510-52GPX | 68 мкс | 11,7 мкс | 6,2 мкс | 4,8 мкс |
x510DP-28GTX | 66 мкс | 9,3 мкс | 3,9 мкс | 3,0 мкс |
x510DP-52GTX | 68 мкс | 11,7 мкс | 6,2 мкс | 4,8 мкс |
x510L-28GT | 66 мкс | 9,3 мкс | 3,9 мкс | 3,0 мкс |
x510L-28GP | 66 мкс | 9,3 мкс | 3,9 мкс | 3,0 мкс |
x510L-52GT | 68 мкс | 11,7 мкс | 6,2 мкс | 4,8 мкс |
x510L-52GP | 68 мкс | 11,7 мкс | 6,2 мкс | 4,9 мкс |
Модули SFP 1000 Мбит/с | |
---|---|
AT-SPTX (1) | 10/100/1000T 100 м медь |
AT-SPSX | Многомодовое волокно 1000SX GbE с длиной волны 850 нм до 550 м |
AT-SPSX/I (1) | Многомодовое оптоволокно 1000SX GbE с длиной волны 850 нм до 550 м |
AT-SPEX | Многомодовое волокно 1000X GbE с длиной волны 1310 нм до 2 км |
AT-SPLX10 | Одномодовое волокно 1000LX GbE 1310 нм до 10 км |
AT-SPLX10/I | Одномодовое волокно 1000LX GbE с длиной волны 1310 нм, промышленная температура до 10 км |
AT-SPBD10-13 | Оптоволокно 1000LX GbE Bi-Di (1310 нм Tx, 1490 нм Rx) до 10 км |
AT-SPBD10-14 | Оптоволокно 1000LX GbE Bi-Di (1490 нм Tx, 1310 нм Rx) до 10 км |
AT-SPLX40 | Одномодовое волокно 1000LX GbE 1310 нм на расстояние до 40 км |
AT-SPZX80 | Одномодовое волокно 1000ZX GbE 1550 нм на расстояние до 80 км |
AT-SPBD20-13/I | Оптоволокно 1000BX GbE Bi-Di (1310 нм Tx, 1550 нм Rx) до 20 км |
AT-SPBD20-14/I | Оптоволокно 1000BX GbE Bi-Di (1490 нм Tx, 1310 нм Rx) до 20 км |
Модули SFP 100 Мбит/с совместимы только с портами SFP на коммутаторе AT-x510-28GSX. | |
AT-SPFX/2 | 100FX многомодовое волокно 1310 нм до 2 км |
AT-SPFX/15 | Одномодовое волокно 100FX 1310 нм до 15 км |
AT-SPFXBD-LC-13 | 100BX Bi-Di (1310 нм Tx, 1550 нм Rx) волокно до 10 км |
AT-SPFXBD-LC-15 | 100BX Bi-Di (1550 нм Tx, 1310nm Rx) волокно до 10 км |
Модули 10GbE SFP + (Обратите внимание, что для стекирования можно использовать любой модуль Allied Telesis 10G SFP + или прямой кабель) | |
AT-SP10SR ** | 10GSR 850 нм на короткие расстояния 300 м с MMF |
AT-SP10SR/I | 10GSR 850 нм на короткие расстояния 300 м по промышленной температурой MMF |
AT-SP10LRM | 10GLRM на короткие расстояния 1310 нм, 220 м с MMF |
AT-SP10LR ** | 10GLR 1310 нм средние расстояния, 10 км с SMF |
AT-SP10LR/I | 10GLR 1310 нм средняя протяженность, 10 км по промышленной температурой SMF |
AT-SP10LR20/I | 10GER, дальность 1310 нм, 20 км при промышленной температуре SMF |
AT-SP10ER40/I ** | 10GER, дальность 1310 нм, 40 км по промышленной температурой SMF |
AT-SP10ZR80/I ** | 10GER, дальность действия 1550 нм, 80 км по промышленной температурой SMF |
AT-SP10T | 10GBase-T, медь, 20 м (2) |
AT-SP10TW1 | Кабель прямого подключения SFP + длиной 1 метр |
AT-SP10TW3 | 3-метровый кабель прямого подключения SFP + |
AT-SP10TW7 | 7-метровый кабель прямого подключения SFP + |
(1) Поддерживается x510-28GSX (только базовые порты)
* Блоки питания заказываются отдельно
** Эти модули поддерживают работу с двумя скоростями 1G/10G.
(5) Использование кабелей категории 6a/7