BlackDiamond
порівняльна характеристика
BLACKDIAMOND | ||||||||
Характеристики | 8806 | 8810 | 10808 | 12802R | 12804R | 12804C | 20804 | 20808 |
Макс. кількість портів 10/100 BASE-TX | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Макс. кількість портів 10/100/1000 BASE-T | 400 | 784 | 480 | 40 | 80 | 80 | N/A | N/A |
Макс. кількість портів гігабітного Ethernet (GBIC or SFP) | 248 | 440 | 480 | 40 | 80 | 80 | 160 | 320 |
Макс. кількість портів 10Гбіт Ethernet | 98 | 194 | 48 | 4 | 8 | 8 | 32 | 64 |
Форм-фактор/габарити пристрою | Шасі/ 10RU | Шасі/ 14RU | Шасі/ 22RU | Шасі/ 3RU | Шасі/ 10RU | Шасі/ 10RU | Шасі/ 11RU | Шасі/ 14,5RU |
Можливість об'єднання в стек | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Загальна комутаційна ємність | 816 Гбіт/с | 1,45 Тбіт/с | 1,28 Тбіт/с | 80 Гбіт/с | 160 Гбіт/с | 160Гбіт/с | 1 Тбіт/с | 2 Тбіт/с |
ASIC, що програмуються | Ні | Ні | Так | Так | Так | Так | Так | Так |
Резервне електроживлення | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так |
Електроживлення типу PoE (802.3af) | 802,3af | 802,3af | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні |
Коммутація L2/L3 на швидкості середовища передачі | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так |
Маршрутизація IPv4 | BGP4, IS-IS, OSPF, RIP, v1/v2, PIM, MSDP | BGP4, IS-IS, OSPF, RIP, v1/v2, PIM, MSDP | BGP4, IS-IS, OSPF, RIP, v1/v2, PIM, MSDP | BGP4, IS-IS, OSPF, RIP, v1/v2, PIM, MSDP | BGP4, IS-IS, OSPF, RIP, v1/v2, PIM, MSDP | BGP4, IS-IS, OSPF, RIP, v1/v2, PIM, MSDP | BGP4, IS-IS, OSPF, RIP, v1/v2, PIM, MSDP | BGP4, IS-IS, OSPF, RIP, v1/v2, PIM, MSDP |
Маршрутизація IPv6 | RIPng, OSPFv3, IS-IS | RIPng, OSPFv3, IS-IS | RIPng, OSPFv3, IS-IS | RIPng, OSPFv3, IS-IS | RIPng, OSPFv3, IS-IS | RIPng, OSPFv3, IS-IS | RIPng, OSPFv3, IS-IS | RIPng, OSPFv3, IS-IS |
MPLS/H-VPLS | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так |
Маршрутизація/комутація на основі правил | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так |
Якість обслуговування (QoS) на основі правил | Так | Так | Так | Так/Three Tier | Так/Three Tier | Так | Так/Three Tier | Так/Three Tier |
Аутентифікація при підключенні до мережі | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Ні | Ні |
Списки контролю доступу (ACLs) | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так |
Підтримка технології Universal Port | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так |
CLI scripting | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так |
Widgets | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так |
Віртуальна комутація Layer3 | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так |
vMANs (802.1ad) | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так |
MAC-in-MAC (802.1ah) | Ні | Ні | Так | Так | Так | Так | Так | Так |
CLEAR-Flow | Так (С-серія) | Так (С-серія) | Так | Так | Так | Так | Так | Так |
sFlow | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так |
EAPS | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так |
Вдосконалений стандарт Spanning Tree (802.1w, 802.1s, PVST+) | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так |
Агрегація каналів | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так |
Можливості управління комутатором | SNMP, XML, Web, CLI, 4 групи RMON | SNMP, XML, Web, CLI, 4 групи RMON | SNMP, XML, Web, CLI, 4 групи RMON | SNMP, XML, Web, CLI, 4 групи RMON | SNMP, XML, Web, CLI, 4 групи RMON | SNMP, XML, Web, CLI, 4 групи RMON | SNMP, XML, Web, CLI, 4 групи RMON | SNMP, XML, Web, CLI, 4 групи RMON |
Ліцензії-Оновлення | Core | Core | MPLS, H-QoS | MPLS | MPLS, H-QoS | MPLS | MPLS-PBB, H-QoS |
MPLS-PBB, H-QoS |
Ліцензії-Стандарт | Advanced Edge | Advanced Edge | Core | Core | Core | Core | Core | Core |