Серія GS950
Комутатори WebSmart Gigabit Ethernet

Економічний спосіб для малих підприємств інтегрування управління та Gigabit Ethernet.
- Поєднуйте простоту некерованих комутаторів з продуктивністю керованих комутаторів.
- Зручне управління через Інтернет.
- Мінімальне споживання енергії.
- Можливість підключення і живлення PoE за допомогою одного кабелю Ethernet
Ключові особливості
- IEEE 802.1x на основі портів, MAC-адрес і управління доступом до мережі
- Відстеження IGMP (v1 / v2)
- Обмеження швидкості входу / виходу
- Пріоритет на основі порту

More information (pdf)
Комутатори | |
---|---|
AT-GS950 / 8-xx | 8-портовий екологічний комутатор WebSmart 10/100 / 1000T з 2 комбінованими портами SFP |
AT-GS950 / 16-xx | 16-портовий екологічно чистий комутатор WebSmart 10/100 / 1000T з 2 комбінованими портами SFP |
AT-GS950 / 24-xx | 24-портовий екологічний комутатор WebSmart 10/100 / 1000T з 4 комбінованими портами SFP |
AT-GS950 / 48-xx | 48-портовий екологічний комутатор WebSmart 10/100 / 1000T з 4 комбінованими портами SFP |
AT-GS950 / 8POE-xx | 8-портовий комутатор WebSmart 10/100 / 1000T PoE без вентилятора з 2 комбінованими портами SFP |
AT-GS950 / 10PS-xx | 10-портовий комутатор WebSmart 10/100 / 1000T POE + (8 POE + включений) з 2 комбінованими портами SFP |
AT-GS950 / 16PS-xx | 16-портовий комутатор 10/100 / 1000T POE + WebSmart з 2 комбінованими портами SFP |
AT-GS950 / 28PS-xx | 24-портовий комутатор 10/100 / 1000T POE + WebSmart з 4 портами SFP |
AT-GS950 / 48PS-xx | 48-портовий комутатор WebSmart 10/100 / 1000T POE + (24 POE + включений) з 4 комбінованими портами SFP |
Де xx =
10 для шнура живлення США
20 без шнура живлення
30 для шнура живлення Великобританії
40 для австралійського шнура живлення
50 для європейського шнура живлення
Вміст пакету
Блок перемикача
Кронштейни і гвинти для монтажу в стійку
Шнур живлення
Гумові ніжки
Керівництво користувача / керівництво по установці на компакт-диску (тільки GS950 / 8POE)
- Швидкість пересилання на провідний швидкості
14 880 пакетів в секунду для Ethernet 10 Мбіт / с
148880 пакетів в секунду для Ethernet 100 Мбіт / с
1,488,000 пакетів в секунду для Ethernet 1000 Мбіт / с - MAC-адреси: 8K
- Доступні ідентифікатори VLAN: 4K
- Максимальна кількість VLAN: 256
- Буфер пакетів: 1 МБ
- DRAM: 64 МБ
- Flash: 16 МБ
Товар | 10/100 / 1000T (RJ-45) мідні порти | Порти SFP 1000X | Вього портів | POE + дозволені порти | Комутаторне волокно | Переадресація |
---|---|---|---|---|---|---|
GS950 / 8 | 6 + 2 (Комбо) | 2 (Комбо) | 8 | - | 16 Гбіт / с | 11,90 млн пакетів в секунду |
GS950 / 8POE | 6 + 2 (Комбо) | 2 (Комбо) | 8 | 4 (1) | 16 Гбіт / с | 11,90 млн пакетів в секунду |
GS950 / 10PS | 8 + 2 (Комбо) | 2 (Комбо) | 10 | 8 | 20 Гбіт / с | 14,88 млн пакетів в секунду |
GS950 / 16 | 14 + 2 (Комбо) | 2 (Комбо) | 16 | - | 32 Гбіт / с | 23,80 млн пакетів в секунду |
GS950 / 16PS | 14 + 2 (Комбо) | 2 (Комбо) | 16 | 16 | 32 Гбіт / с | 23,80 млн пакетів в секунду |
GS950 / 24 | 20 + 4 (Комбо) | 4 (Комбо) | 24 | - | 48 Гбіт / с | 35,71 млн пакетів в секунду |
GS950 / 28PS | 24 | 4 | 28 | 24 | 56 Гбіт / с | 41,66 млн пакетів в секунду |
GS950 / 48 | 44 + 4 (Комбо) | 4 (Комбо) | 48 | - | 96 Гбіт / с | 71,42 млн пакетів в секунду |
GS950 / 48PS | 44 + 4 (Комбо) | 4 (Комбо) | 48 | 24 | 96 Гбіт / с | 71,42 млн пакетів в секунду |
(1) Підтримується тільки POE (15,4 Вт).
Характеристики потужності
100-240 В змінного струму, 50-60 Гц (GS950 / 8POE: 90-240 В)
Без навантаження POE | Повне навантаження POE + | ПОРТИ ДЖЕРЕЛА POE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТОВАР | MAX спожива напотужність (Вт) | MAX розподілення тепла (BTU / h) | ШУМ (дБА) | МАКС.спожіва напотужність (Вт) | MAX розподілення тепла (BTU / h) | ШУМ (дБА) | MAX потужність (Вт) | POE (7,5 Вт) | POE (15,4 Вт) | POE + (30 Вт) |
GS950 / 8 | 8,7 | 26,69 | Безвентиляторний | - | - | - | - | - | - | - |
GS950 / 8POE | 10 | 34,12 | Безвентиляторний | 87,5 | 298,56 | Безвентиляторний | 61,6 | 4 | 4 | - |
GS950 / 10PS | 14,44 | 49,27 | Безвентиляторний | 92,7 | 316,31 | Безвентиляторний | 75 | 8 | 4 | 2 |
GS950 / 16 | 12,92 | 44,08 | Безвентиляторний | - | - | - | - | - | - | - |
GS950 / 16PS | 21,8 | 74,38 | 47 дБ при 98%> 25 ° C 38,2 дБ при 52%> 25 ° C | 228,5 | 779,67 | 47 дБ при 98%> 25 ° C 38,2 дБ при 52%> 25 ° C | 185 | 16 | 12 | 6 |
GS950 / 24 | 17,35 | 59,20 | Безвентиляторний | - | - | - | - | - | - | - |
GS950 / 28PS | 28,6 | 97,59 | 58,5 дБ> 25 ° C 55,2 дБ> 25 ° C | 238 | 812,09 | 58,5 дБ> 25 ° C 55,2 дБ> 25 ° C | 185 | 24 | 12 | 4 (2) |
GS950 / 48 | 42,97 | 146,62 | 47 дБ при 98%> 25 ° C 38,5 дБ при 58%> 25 ° C | - | - | - | - | - | - | - |
GS950 / 48PS | 55,6 | 189,72 | 51,6 дБ> 25 ° C 38,7 дБ> 25 ° C | 446 | 1521,82 | 51,6 дБ> 25 ° C 38,7 дБ> 25 ° C | 370 | 24 | 24 | 12 |
Примітка. Значення шуму залежать від температури навколишнього середовища, а не від навантаження POE. При температурі вище 25 ° C вентилятор працює на повній швидкості.
(2) Він підтримує порт-1 і порт-4 (можна використовувати тільки 4 порту з бюджетом потужності PoE 30 Вт).
Фізичні характеристики
Товар | Ширина x Глибина x Висота | Вага |
---|---|---|
GS950 / 8 | 280 x 180 x 44 мм (11,02 x 7,09 x 1,73 дюйма) | 1,50 кг (3,30 фунта) |
GS950 / 8POE | 330 x 230 x 43 мм (13,00 x 9,06 x 1,70 дюйма) | 2,54 кг (5,60 фунта) |
GS950 / 10PS | 330 x 200 x 44 мм (13,00 x 7,90 x 1,73 дюйма) | 1,90 кг (4,20 фунта) |
GS950 / 16 | 330 x 200 x 44 мм (13,00 x 7,90 x 1,73 дюйма) | 2,10 кг (4,60 фунта) |
GS950 / 16PS | 430 x 250 x 44 мм (17,00 x 9,80 x 1,73 дюйма) | 3,56 кг (7,85 фунта) |
GS950 / 24 | 330 x 200 x 44 мм (13,00 x 7,90 x 1,73 дюйма) | 2,30 кг (5,10 фунта) |
GS950 / 28PS | 450 x 250 x 44 мм (17,71 x 9,80 x 1,73 дюйма) | 3,60 кг (7,93 фунта) |
GS950 / 48 | 444 x 257 x 43,2 мм (17,48 x 10,12 x 1,70 дюйма) | 4,10 кг (9,00 фунтів) |
GS950 / 48PS | 440 x 430 x 44 мм (17,32 x 17,00 x 1,73 дюйма) | 6,62 кг (14,60 фунта) |
Знімні оптичні модулі малих форм | |
---|---|
AT-SPSX | SFP, MMF, 1000 Мбіт / с, 220/500 м, 850 нм, LC |
AT-SPLX10 | SFP, SMF, 1000 Мбіт / с, 10 км, 1310 нм, LC |
AT-SPBD10-13 | SFP, SMF, 1000 Мбіт / с, 10 км, 1310/1490 нм, LC-BiDi |
AT-SPBD10-14 | SFP, SMF, 1000 Мбіт / с, 10 км, 1490/1310 нм, LC-BiDi |