BlackDiamond
сравнительная характеристика
BLACKDIAMOND | ||||||||
Характеристики | 8806 | 8810 | 10808 | 12802R | 12804R | 12804C | 20804 | 20808 |
Макс. кол-во портов 10/100 BASE-TX | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Макс. кол-во портов 10/100/1000 BASE-T | 400 | 784 | 480 | 40 | 80 | 80 | N/A | N/A |
Макс. кол-во портов гигабитного Ethernet (GBIC or SFP) | 248 | 440 | 480 | 40 | 80 | 80 | 160 | 320 |
Макс. кол-во портов 10Гбит Ethernet | 98 | 194 | 48 | 4 | 8 | 8 | 32 | 64 |
Форм-фактор/габариты устройства | Шасси/ 10RU | Шасси/ 14RU | Шасси/ 22RU | Шасси/ 3RU | Шасси/ 10RU | Шасси/ 10RU | Шасси/ 11RU | Шасси/ 14,5RU |
Возможность объединения в стек | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Общая коммутационная емкость | 816 Гбит/с | 1,45 Тбит/с | 1,28 Тбит/с | 80 Гбит/с | 160 Гбит/с | 160Гбит/с | 1 Тбит/с | 2 Тбит/с |
Програмируемые ASIC | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Резервное электропитание | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Электропитание типа PoE (802.3af) | 802,3af | 802,3af | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Коммутация L2/L3 на скорости среды передачи | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Маршрутизация IPv4 | BGP4, IS-IS, OSPF, RIP, v1/v2, PIM, MSDP | BGP4, IS-IS, OSPF, RIP, v1/v2, PIM, MSDP | BGP4, IS-IS, OSPF, RIP, v1/v2, PIM, MSDP | BGP4, IS-IS, OSPF, RIP, v1/v2, PIM, MSDP | BGP4, IS-IS, OSPF, RIP, v1/v2, PIM, MSDP | BGP4, IS-IS, OSPF, RIP, v1/v2, PIM, MSDP | BGP4, IS-IS, OSPF, RIP, v1/v2, PIM, MSDP | BGP4, IS-IS, OSPF, RIP, v1/v2, PIM, MSDP |
Маршрутизация IPv6 | RIPng, OSPFv3, IS-IS | RIPng, OSPFv3, IS-IS | RIPng, OSPFv3, IS-IS | RIPng, OSPFv3, IS-IS | RIPng, OSPFv3, IS-IS | RIPng, OSPFv3, IS-IS | RIPng, OSPFv3, IS-IS | RIPng, OSPFv3, IS-IS |
MPLS/H-VPLS | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Маршрутизация/коммутация на основе правил | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Качество обслуживания (QoS) на основе правил | Да | Да | Да | Да/Three Tier | Да/Three Tier | Да | Да/Three Tier | Да/Three Tier |
Аутентификация при подключении к сети | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет |
Списки контроля доступа (ACLs) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Поддержка технологии Universal Port | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
CLI scripting | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Widgets | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Виртуальная коммутация Layer3 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
vMANs (802.1ad) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
MAC-in-MAC (802.1ah) | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
CLEAR-Flow | Да (С-серия) | Да (С-серия) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
sFlow | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
EAPS | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Усовершенствованный стандарт Spanning Tree (802.1w, 802.1s, PVST+) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Агрегация каналов | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Возможности управления коммутатором | SNMP, XML, Web, CLI, 4 группы RMON | SNMP, XML, Web, CLI, 4 группы RMON | SNMP, XML, Web, CLI, 4 группы RMON | SNMP, XML, Web, CLI, 4 группы RMON | SNMP, XML, Web, CLI, 4 группы RMON | SNMP, XML, Web, CLI, 4 группы RMON | SNMP, XML, Web, CLI, 4 группы RMON | SNMP, XML, Web, CLI, 4 группы RMON |
Лицензии-Обновления | Core | Core | MPLS, H-QoS | MPLS | MPLS, H-QoS | MPLS | MPLS-PBB, H-QoS |
MPLS-PBB, H-QoS |
Лицензии-Стандарт | Advanced Edge | Advanced Edge | Core | Core | Core | Core | Core | Core |