Серия GS900MX/MPX
Гигабитные коммутаторы с возможностью стекирования 24-и 48-портовые версии, PoE

Серия CentreCOM ® GS900MX/MPX является экономически эффективным решением для снижения эксплуатационных расходов сети и упрощения задач, мощное решение для требовательных приложений сети интернет.
- 24- и 48-портовые версии 10/100/1000T с восходящим каналом 10 G
- Возможность создания групп до четырех единиц
- Питание Ethernet (PoE)
- IPv6 особенности
Ключевые особенности
- Allied Telesis Autonomous Management Framework ™ (AMF)
- Операционная система AlliedWare Plus
- Экологический
- Поддержка аутентификации IEEE 802.1x/MAC/Web
- Графический интерфейс пользователя (GUI) для удобного управления
- Ретранслятор DHCP
- L2 Multicast 512 записей
- IPv4 ACL 256 записей

More information (pdf)
GS900MX и GS900MPX серии | |
---|---|
AT-GS924MX-xx | 24-портовый коммутатор, с возможностью стекирования, 10/100/1000T с 2 комбинированными портами (10/100/1000T или 100/1000X SFP ) и 2 стекируемые/пользовательскими портами SFP + |
AT-GS924MPX-xx | Коммутатор, с возможностью стекирования, с 24 портами 10/100/1000T PoE + с 2 комбинированными портами (10/100/1000T или 100/1000X SFP) и 2 стекируемые/пользовательскими портами SFP + |
AT-GS948MX-xx | 48-портовый коммутатор, с возможностью стекирования, 10/100/1000T с 2 комбинированными портами (10/100/1000T или 100/1000X SFP ) и 2 стекируемые/пользовательскими портами SFP + |
AT-GS948MPX-xx | Коммутатор, с возможностью стекирования, с 48 портами 10/100/1000T PoE + с 2 комбинированными портами (10/100/1000T или 100/1000X SFP) и 2 стекируемые/пользовательскими портами SFP + |
Где xx =
10 для шнура питания США
20 без шнура питания
30 для шнура питания Великобритании
40 для австралийского шнура питания
50 для европейского шнура питания
Название | Описание | Включает |
---|---|---|
AT-FL-GS9X-UDLD | Выявление однонаправленного соединения | UDLD |
- Пропускная способность стекирования 40 Гбит/с
- Поддерживает jumbo-кадры 9216 байт
- Wirespeed multicasting
- В 16K MAC-адресов
- 512 МБ DDR SDRAM
- 64 МБ флэш-памяти
ТОВАР | 10/100/1000T (RJ-45) МЕДНЫЕ ПОРТЫ | КОМБО (портами SFP 100/1000X ИЛИ порт RJ-45 10/100/1000T) |
10 гигабитных портов SFP + или 10 гигабитных портов стекирования |
МАКС.POE + разрешены порты | коммутаторной волокно | Переадресация |
---|---|---|---|---|---|---|
GS924MX | 24 | 2 | 2 | 92 Гбит/с | 68440000 пакетов в секунду | |
GS924MPX | 24 | 2 | 2 | 24 | 92 Гбит/с | 68440000 пакетов в секунду |
GS948MX | 48 | 2 | 2 | 140 Гбит/с | 104160000 пакетов в секунду | |
GS948MPX | 48 | 2 | 2 | 48 | 140 Гбит/с | 104160000 пакетов в секунду |
Физические характеристики
ТОВАР | Ширина x Глубира x Высота | Вес | Размер упаковки | Вес упаковки |
---|---|---|---|---|
GS924MX | 339 x 211 x 44 мм (13,4 x 8,3 x 1,72 дюйма) |
2,5 кг (5,5 фунта) | 48 x 30 x 13 см (18,9 x 11,8 x 5,1 дюйма) |
3,7 кг (8,2 фунта) |
GS924MPX | 441 x 356 x 44 мм (17,3 x 14,0 x 1,72 дюйма) |
5,3 кг (11,6 фунта) | 56 x 51 x 15 см (22,1 x 20,1 x 5,9 дюйма) |
7,4 кг (16,3 фунта) |
GS948MX | 441 x 356 x 44 мм (17,3 x 14,0 x 1,72 дюйма) |
4,5 кг (9,9 фунта) | 58 x 46 x 15 см (22,6 x 18,1 x 5,9 дюйма) |
6,2 кг (13,6 фунта) |
GS948MPX | 441 x 356 x 44 мм (17,3 x 14,0 x 1,72 дюйма) |
5,8 кг (12,8 фунта) | 58 x 56 x 15 см (22,8 x 22,1 x 5,9 дюйма) |
7,9 кг (17,4 фунта) |
Мощность и шумовые характеристики
Без нагрузки POE | Полная нагрузка POE + | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Нет в | MAX потребления мощности | Типичный шум | MAX ШУМ | MAX потребления системы | MAX потребления мощности | Типичный шум | MAX шум |
GS924MX | 30,7 Вт | 27,1 дБ | 52,7 дБ | ||||
GS924MPX | 53,6 Вт | 43,7 дБА (55% скорости вентилятора) | 57,7 дБА (скорость вентилятора 100%) | 94,3 Вт | 464,3 Вт (370 Вт POE + нагрузки) | 43,7 дБ | 57,7 дБ |
GS948MX | 50,7 Вт | 33,8 дБ | 58,1 дБ | ||||
GS948MPX | 70,2 Вт | 42 дБА (55% скорости вентилятора) | 58,4 дБА (скорость вентилятора 100%) | 110,6 Вт | 480,6 Вт (370 Вт POE + нагрузки) | 42,0 дБ | 58,4 дБ |
Шум: протестирован по ISO7779; передняя позиция наблюдателя
ТОВАР | МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ POE | МАКС. ПОРТОВ POE, 7,0 Вт на порт | МАКСИМАЛЬНАЯ ПОРТОВ POE ПРИ ПОРТАХ 15,4 Вт | МАКС. Порты POE, 30 Вт на порт |
---|---|---|---|---|
GS924MPX | 370 Вт | 24 | 24 | 12 |
GS948MPX | 370 Вт | 48 | 24 | 12 |
Задержка
б | 1518 байт | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ТОВАР | 10 Мбит/с | 100 Мбит/с | 1000 Мбит/с | 10 Мбит/с | 100 Мбит/с | 1000 Мбит/с |
GS924MX | 21,1 мкс | 3,6 мкс | 3,5 мкс | 22,7 мкс | 3,7 мкс | 3,7 мкс |
GS924MPX | 21,1 мкс | 3,6 мкс | 3,5 мкс | 22,7 мкс | 3,7 мкс | 3,7 мкс |
GS948MX | 21,1 мкс | 3,6 мкс | 3,5 мкс | 22,7 мкс | 3,7 мкс | 3,7 мкс |
GS948MPX | 21,1 мкс | 3,6 мкс | 3,5 мкс | 22,7 мкс | 3,7 мкс | 3,7 мкс |
Шум: протестирован по ISO7779; передняя позиция наблюдателя
ТОВАР | МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ POE | МАКС. ПОРТОВ POE, 7,0 Вт на порт | МАКСИМАЛЬНАЯ ПОРТОВ POE ПРИ портах 15,4 Вт | МАКС. ПОРТЫ POE, 30 Вт на порт |
---|---|---|---|---|
GS924MPX | 370 Вт | 24 | 24 | 12 |
GS948MPX | 370 Вт | 48 | 24 | 12 |
Задержка
64 байта | 1518 байт | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ТОВАР | 10 Мбит/с | 100 Мбит/с | 1000 Мбит/с | 10 Мбит/с | 100 Мбит/с | 1000 Мбит/с |
GS924MX | 21,1 мкс | 3,6 мкс | 3,5 мкс | 22,7 мкс | 3,7 мкс | 3,7 мкс |
GS924MPX | 21,1 мкс | 3,6 мкс | 3,5 мкс | 22,7 мкс | 3,7 мкс | 3,7 мкс |
GS948MX | 21,1 мкс | 3,6 мкс | 3,5 мкс | 22,7 мкс | 3,7 мкс | 3,7 мкс |
GS948MPX | 21,1 мкс | 3,6 мкс | 3,5 мкс | 22,7 мкс | 3,7 мкс | 3,7 мкс |
Модули SFP 1000 Мбит/с (скорость SFP 1 Гбит/с на порт 10 Гбит/с не поддерживается) | |
---|---|
AT-SPSX | Многомодовое волокно 1000SX GbE с длиной волны 850 нм до 550 м |
AT-SPEX | Многомодовое волокно 1000X GbE с длиной волны 1310 нм до 2 км |
AT-SPLX10 | Одномодовое волокно 1000LX GbE 1310 нм до 10 км |
AT-SPLX10/I | Одномодовое волокно 1000LX GbE с длиной волны 1310 нм, промышленная температура до 10 км |
AT-SPBD10-13 | Оптоволокно 1000LX GbE Bi-Di (1310 нм Tx, 1490 нм Rx) до 10 км |
AT-SPBD10-14 | Оптоволокно 1000LX GbE Bi-Di (1490 нм Tx, 1310 нм Rx) до 10 км |
AT-SPLX40 | Одномодовое волокно 1000LX GbE 1310 нм на расстояние до 40 км |
AT-SPZX80 | Одномодовое волокно 1000ZX GbE 1550 нм на расстояние до 80 км |
AT-SPBD20-13/I | Оптоволокно 1000BX GbE Bi-Di (1310 нм Tx, 1490 нм Rx) до 20 км |
AT-SPBD20-14/I | Оптоволокно 1000BX GbE Bi-Di (1490 нм Tx, 1310 нм Rx) до 20 км |
Модули SFP 100 Мбит/с | |
AT-SPFX/2 | 100FX Многомодовое волокно 1310 нм до 2 км |
AT-SPFX/15 | Одномодовое волокно 100FX 1310 нм до 15 км |
AT-SPFXBD-LC-13 | 100BX Bi-Di (1310 нм Tx, 1550 нм Rx) волокно до 10 км |
AT-SPFXBD-LC-15 | 100BX Bi-Di (1550 нм Tx, 1310nm Rx) волокно до 10 км |
Модули 10GbE SFP + | |
AT-SP10SR | 10GSR 850 нм на короткие расстояния 300 м с MMF |
AT-SP10SR/I | 10GSR 850 нм на короткие расстояния 300 м по промышленной температурой MMF |
AT-SP10LRM | 10GLRM на короткие расстояния 1310 нм, 220 м с MMF |
AT-SP10LR | 10GLR 1310 нм средние расстояния, 10 км с SMF |
AT-SP10LR/I | 10GLR 1310 нм средней протяженности, 10 км по промышленной температурой SMF |
AT-SP10LR20/I | 10GER дальность 1310 нм, 20 км при промышленной температуре SMF |
AT-SP10ER40/I | 10GER дальность 1310 нм, 40 км при промышленной температуре SMF |
AT-SP10ZR80/I | 10GER дальность 1550 нм, 80 км по промышленной температурой SMF |
AT-SP10TW1 | Кабель прямого подключения SFP + длиной 1 метр, также может использоваться для стекирования |