Серия FS980M
Коммутаторы управляемого доступа Fast Ethernet Layer 3 Lite, стекируемые

Коммутаторы серии CentreCOM® FS980M обеспечивают высокопроизводительное соединение Fast Ethernet там, где это необходимо. Гибкость и надежность этой серии обеспечивают полную безопасность и простое управление для предприятий любого размера.
- Сократите расходы и автоматизирует управление сетью и устройствами с помощью Allied Telesis Autonomous Management Framework ™ (AMF).
- Создавайте отказоустойчивые сети и увеличивайте плотность портов на границе за счет объединения нескольких устройств в стек с помощью VCStack ™
- Гибкая развертывания с моделями с 9-52 портами, с гигабитными восходящими каналами.
- Поддержка конвергентных сетей с PoE + для питания таких устройств, как точки беспроводного доступа, цифровые камеры наблюдения и IP-телефоны.
- Простое управление с помощью стандартного отраслевого интерфейса командной строки (CLI) и интуитивно понятного графического интерфейса пользователя (GUI).
Ключевые особенности
- Ethernet Protection Switched Ring (EPSR) обеспечивает отказоустойчивые высокоскоростные кольцевые сети.
- Статическая маршрутизация и RIP поддерживают среды уровня 3.
- Контроль доступа к сети (NAC) для безопасности.
- ACL позволяют контролировать сетевой трафик.
- Экологичность и снижения эксплуатационных расходов.

More information (pdf)
Коммутаторы | |
---|---|
AT-FS980M/9-xx (2) | 8-портовый коммутатор 10/100TX с комбинированными каналами восходящей связи 1 Gigabit/SFP и одним фиксированным источником переменного тока |
AT-FS980M/9PS-xx (2) | 8-портовый коммутатор 10/100TX PoE + с комбинированными восходящими линиями 1 Gigabit/SFP и одним фиксированным источником питания переменного тока |
AT-FS980M/18-xx (2) | 16-портовый коммутатор 10/100TX с 2 комбинированными каналами восходящей связи Gigabit/SFP и одним фиксированным источником переменного тока |
AT-FS980M/18PS-xx (2) | 16-портовый коммутатор 10/100TX PoE + с 2 комбинированными восходящими линиями Gigabit/SFP и одним фиксированным источником питания переменного тока |
AT-FS980M/28-хх | Коммутатор 10/100TX с 24 портами, 4 восходящих канала SFP и один фиксированный источник питания переменного тока |
AT-FS980M/28PS-xx | 24-портовый коммутатор 10/100TX PoE + с 4 восходящими каналами SFP и одним фиксированным источником питания переменного тока |
AT-FS980M/28DP-xx | 24-портовый коммутатор 10/100TX PoE + с 4 восходящими каналами SFP и двойным фиксированным источником питания переменного тока |
AT-FS980M/52-xx | Коммутатор 10/100TX с 48 портами, 4 восходящих канала SFP и один фиксированный источник питания переменного тока |
AT-FS980M/52PS-xx | 48-портовый коммутатор 10/100TX PoE + с 4 восходящими каналами SFP и одним фиксированным источником питания переменного тока |
AT-BRKT-J22 | Комплект для настенного монтажа для FS980M/9, 9PS, 18 18PS, 28 28PS, 52, 52PS |
(2) Комплект для монтажа в стойку входит в комплект.
Где xx =
10 для шнура питания США
20 без шнура питания
30 для шнура питания Великобритании
40 для австралийского шнура питания
50 для европейского шнура питания
Название | Описание | Включает |
---|---|---|
AT-FL-FS98-UDLD | Выявление однонаправленного соединения | UDLD |
- 4 Гбит/с пропускной способности стекирования
- Поддерживает 10K jumbo-кадров
- Wirespeed multicasting
- В 16K MAC-адресов
- 512 МБ DDR2 SDRAM
- 128 МБ флэш-памяти
Физические характеристики
ТОВАР | 10/100T (RJ-45) медные порты | 10/100/1000T (RJ-45) медные порты | портами SFP 100/1000X | коммутаторной волокно | Переадресация | Ширина x Глубина x Высота | Вес | Вес в упаковке |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FS980M/9 | 8 | 1 комбо | 1 комбо | 3,6 | 2680000 пакетов в секунду | 330 x 204 x 43,6 мм (13,0 x 8,0 x 1,7 дюйма) |
2,0 кг (4,41 фунта) | 3,7 кг (8,2 фунта) |
FS980M/9PS | 8 | 1 комбо | 1 комбо | 3,6 | 2680000 пакетов в секунду | 330 x 204 x 43,6 мм (13,0 x 8,0 x 1,7 дюйма) |
2,5 кг (5,51 фунта) | 4,2 кг (9,3 фунта) |
FS980M/18 | 16 | 2 комбо | 2 комбо | 7.2 | 5360000 пакетов в секунду | 330 x 204 x 43,6 мм (13,0 x 8,0 x 1,7 дюйма) |
2,15 кг (4,74 фунта) | 4,0 кг (8,8 фунта) |
FS980M/18PS | 16 | 2 комбо | 2 комбо | 7.2 | 5360000 пакетов в секунду | 440 x 257 x 43,2 мм (17,3 x 10,1 x 1,7 дюйма) |
3,6 кг (7,94 фунта) | 5,7 кг (12,5 фунта) |
FS980M/28 | 24 | - | 4 | 12,8 | 9520000 пакетов в секунду | 440 x 257 x 43,2 мм (17,3 x 10,1 x 1,7 дюйма) |
3,2 кг (7,05 фунта) | 5,3 кг (11,7 фунта) |
FS980M/28PS | 24 | - | 4 | 12,8 | 9520000 пакетов в секунду | 440 x 345 x 43,2 мм (17,3 x 13,6 x 1,7 дюйма) |
5,1 кг (11,24 фунта) | 7,6 кг (16,8 фунта) |
FS980M/28DP | 24 | - | 4 | 12,8 | 9520000 пакетов в секунду | 440 x 425 x 44 мм (17,3 x 16,7 x 1,7 дюйма) |
TBD | TBD |
FS980M/52 | 48 | - | 4 | 17,6 | 13090000 пакетов в секунду | 440 x 257 x 43,2 мм (17,3 x 10,1 x 1,7 дюйма) |
3,4 кг (7,50 фунта) | 5,6 кг (12,3 фунта) |
FS980M/52PS | 48 | - | 4 | 17,6 | 13090000 пакетов в секунду | 440 x 345 x 43,2 мм (17,3 x 13,6 x 1,7 дюйма) |
5,4 кг (11,91 фунта) | 8,2 кг (18,1 фунта) |
Мощность и шумовые характеристики
Без нагрузки POE | Полная нагрузка POE + | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ТОВАР | Макс.споживча мощность (Вт) | MAX распределение тепла (BTU/HR) | MAX шум (дБ) | Макс.споживча мощность (Вт) | MAX распределение тепла системы (BTU/HR) | MAX шум (дБ) |
FS980M/9 | 6.3 | 22 | Безвентиляторный | - | - | - |
FS980M/9PS | 13 | 45 | 37 | 190 | 660 | 49 |
FS980M/18 | 12 | 42 | Безвентиляторный | - | - | - |
FS980M/18PS | 24 | 82 | 33 | 320 | 1,100 | 46 |
FS980M/28 | 19 | 66 | Безвентиляторный | - | - | - |
FS980M/28PS | 49 | 170 | 36 | 520 | 1,800 | 49 |
FS980M/28DP | 49 | 170 | 36 | 520 | 1,800 | 49 |
FS980M/52 | 36 | 120 | 34 | - | - | - |
FS980M/52PS | 63 | 210 | 36 | 540 | 1,800 | 49 |
Характеристики питания через Ethernet
Нет в | Подключение БП | Мощность POE (Вт) | SYSTEM REDUNDANCY | MAX разрешение портов POE, 7,0 Вт на порт | MAX МОЩНОСТЬ ПОРТОВ разрешенных портов на порт 15,4 Вт | MAX POE + разрешены порты на порт 30 Вт на порт |
---|---|---|---|---|---|---|
FS980M/9PS | 1 | 150 | - | 8 | 8 | 4 |
FS980M/18PS | 1 | 250 | - | 16 | 16 | 8 |
FS980M/28PS | 1 | 375 | - | 24 | 24 | 12 |
FS980M/28DP | 1 | 375 | - | 24 | 24 | 12 |
2 | 375 | и | 24 | 24 | 12 | |
FS980M/52PS | 1 | 375 | - | 48 | 24 | 12 |
Задержка
64 байта | 1518 байт | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Нет в | 10 Мбит/с | 100 Мбит/с | 1000 Мбит/с | 10 Мбит/с | 100 Мбит/с | 1000 Мбит/с |
FS980M/9 | 24,45 | 4,50 | - | 24,58 | 4,474 | - |
FS980M/9PS | 24,45 | 4,50 | - | 24,58 | 4,474 | - |
FS980M/18 | 82,05 | 10,05 | 3,44 | 1,245,36 | 126,64 | 15.20 |
FS980M/18PS | 82,05 | 10,05 | 3,44 | 1,245,36 | 126,64 | 15.20 |
FS980M/28 | 80,20 | 9,94 | 3,23 | 1,234,27 | 126,72 | 15.01 |
FS980M/28PS | 80,05 | 9,91 | 3,24 | 1,243,55 | 126,72 | 15.01 |
FS980M/28DP | 80,05 | 9,91 | 3,24 | 1,243,55 | 126,72 | 15.01 |
FS980M/52 | 80,11 | 9,96 | 3,23 | 1,234,36 | 126,74 | 15.01 |
FS980M/52PS | 80,61 | 9,91 | 3,24 | 1,243,28 | 126,76 | 15.01 |
Съемные оптические модули форме (SFP)
Модули SFP 1000 Мбит/с | |
---|---|
AT-SPSX | Многомодовое волокно 1000SX GbE с длиной волны 850 нм до 550 м |
AT-SPEX | Многомодовое волокно 1000X GbE с длиной волны 1310 нм до 2 км |
AT-SPLX10 | Одномодовое волокно 1000LX GbE 1310 нм до 10 км |
AT-SPLX40 | Одномодовое волокно 1000LX GbE 1310 нм на расстояние до 40 км |
AT-SPZX80 | Одномодовое волокно 1000ZX GbE 1550 нм на расстояние до 80 км |
AT-SPBD10-13 | Оптоволокно 1000LX GbE Bi-Di (1310 нм Tx, 1490 нм Rx) до 10 км |
AT-SPBD10-14 | Оптоволокно 1000LX GbE Bi-Di (1490 нм Tx, 1310 нм Rx) до 10 км |
AT-SPBD20-13/I | Оптоволокно 1000BX GbE Bi-Di (1310 нм Tx, 1490 нм Rx) до 20 км |
AT-SPBD20-14/I | Оптоволокно 1000BX GbE Bi-Di (1490 нм Tx, 1310 нм Rx) до 20 км |
AT-SPSX/I | Многомодовое оптоволокно 1000SX GbE с длиной волны 850 нм в промышленных температур 550 м |
AT-SPLX10/I | Одномодовое волокно 1000LX GbE с длиной волны 1310 нм, промышленная температура до 10 км |
AT-SPTX (3) | 1000T 100м медь |
Модули SFP 100 Мбит/с | |
AT-SPFX/2 | 100FX многомодовое волокно 1310 нм до 2 км |
AT-SPFX/15 | Одномодовое волокно 100FX 1310 нм до 15 км |
AT-SPFXBD-LC-13 | 100BX Bi-Di (1310 нм Tx, 1550 нм Rx) волокно до 10 км |
AT-SPFXBD-LC-15 | 100BX Bi-Di (1550 нм Tx, 1310nm Rx) волокно до 10 км |
Модули стекирования | |
AT-SP10TW1 | Кабель для прямого подключения (1,0 м) |
(3) Поддерживается на моделях с 28 и 52 портами.