SwitchBlade x8100 с контроллером CFC960
Интеллектуальные шасси следующего поколения 3+, с возможностью стекирования

Серия SwitchBlade x8100 предлагает широкий выбор вариантов подключения на 40, 10 и 1 Гбит/с.
Идеально подходит для высокопроизводительных ядер современных корпоративных сетей, с возможностью стекирования для создания отказоустойчивого локального или распределенного решения и интегрированного управления проводными и беспроводными сетевыми устройствами. Эти мощные коммутаторы имеют встроенную возможность подключения на 100 Гбит/с и могут быть расширены, обеспечивая возможности для современных сетей Smart City и IoT.
- Разработаны для обеспечения высокой доступности, скорости передачи данных и большого количества портов
- Высоконадежная конструкция включает два контроллера, два блока питания и путь к пассивной объединительной платы с двойным резервированием
- Платы двойного управления совместимы с четырьмя или десятью слотами для линейных карт в шасси с 6 или 12 слотами
- Варианты линейной карты Gigabit и 10 Gigabit
- Высокоэффективные блоки питания и маломощные наборы микросхем
Ключевые особенности
- Модульная линейная карта SBx81XLEM 40G
- AMF гостевой узел
- AMF стартер
- Активный мониторинг волокна
- Маршрутизация на основе политик
- Поддержка балансировки сетевой нагрузки Microsoft (MS NLB)

More information (pdf)
Модель | ОПИСАНИЕ |
---|---|
AT-SBx8112 | Корпус с 12 слотами для монтажа в стойке с касетовимы вентиляторами |
AT-SBx8106 | Корпус с 6 слотами для монтажа в стойку и касетових вентиляторов |
AT-SBxFAN12 | Поддерживает четыре вентилятора, датчики температуры и плату контроллера для шасси SBx8112 |
AT-SBxFAN06 | Поддерживает два вентилятора, датчики температуры и плату контроллера для шасси SBx8106 |
AT-SBx81CFC960 (5) | коммутационное плата контроллера 960 Гбит/с с 4 портами 1/10GbE (6) |
AT-SBx81GP24 | 24-портовая линейная карта 10/100/1000T PoE + Ethernet |
AT-SBx81GT24 | 24-портовая линейная карта 10/100/1000T Ethernet |
AT-SBx81GS24a | 24-портовая линейная карта 100/1000X SFP Ethernet |
AT-SBx81GC40 (7) | 40-портовая линейная карта CSFP Ethernet |
AT-SBx81XLEM | Модульная линейная карта 40G с 12 модулями SFP 100/1000X |
AT-SBx81XLEM/Q2 | 2 модуля расширения 40G QSFP + для SBx81XLEM |
AT-SBx81XLEM/XS8 | 8 модулей расширения 1/10G SFP + для SBx81XLEM |
AT-SBx81XLEM/XT4 | 4 модуля расширения 1/10G RJ45 для SBx81XLEM |
AT-SBx81XLEM/GT8 | Модуль расширения 8 x 1G RJ45 для SBx81XLEM |
AT-SBxPWRSYS2-xx | Блок питания переменного тока 1200 Вт |
AT-SBxPWRSYS1-80 | Блок питания постоянного тока 1200 Вт |
AT-SBxPWRPOE1-xx | Блок питания переменного тока PoE + мощностью 1200 Вт |
Где xx =
10 для шнура питания США
20 без шнура питания
30 для шнура питания Великобритании
40 для австралийского шнура питания
50 для европейского шнура питания
Шнуры питания поставляются только с блоками питания AT-SBxPWRSYS2 или AT-SBxPWRPOE1.
Примечание: входной г.озьем питания соответствует стандарту IEC 60320 C19 (высокая емкость).
(5) Платы управления CFC960v1 и v2 можно отменить за маркировочными портами на передних панелях. Карта v1 показывает только 10G, а карта v2 - скорость 1G и 10G, как показано ниже:

(6) 1-гигабитных соединения поддерживается на CFC960v2 с прошивкой 5.4.9-1 или новое.
(7) Нужна версия прошивки 5.4.9-0.1 или еще позднее
(3) 64 маршруты OSPF и BGP, включенные в базовой лицензии
(4) На шасси нужна только одна лицензия. Это автоматически синхронизируется со второй платой управления
НАЗВАНИЕ | ОПИСАНИЕ | ВКЛЮЧАЕТ | ЛИЦЕНЗИЯ стека |
---|---|---|---|
AT-FL-CFC960-01 (3) | Лицензия AT-SBx8100 Premium | OSPF (3) (5K маршрутов или 10K с XLEM) BGP4 (3) (5K маршрутов или 100K с XLEM) PIMv4-SM, DM и SSM VLAN двойное обозначение (Q-in-Q) RIPng (1K маршруты или 3,5K с XLEM) OSPFv3 (1K маршруты или 5K с XLEM) BGP4 + (1K маршруты или 50K с XLEM) MLDv1 и v2 PIMv6-SM и SSM RADIUS Полный VRF-Lite (64 домены) UDLD | Одна лицензия на каждого члена стека |
AT-FL-CF9-VCSPL (4) | VCStack Plus | VCStack Plus для CFC960 | Одна лицензия на каждого члена стека |
AT-FL-CF9-AM40-1YR (4) | Лицензия AMF Master | AMF Master 40 узлов на 1 год | Одна лицензия на стек |
AT-FL-CF9-AM40-5YR (4) | Лицензия AMF Master | AMF Master 40 узлов в течение 5 лет | Одна лицензия на стек |
AT-FL-CF9-AM80-1YR (4) | Лицензия AMF Master | Узлы AMF Master 80 на 1 год | Одна лицензия на стек |
AT-FL-CF9-AM80-5YR (4) | Лицензия AMF Master | Узлы AMF Master 80 в течение 5 лет | Одна лицензия на стек |
AT-FL-CF9-AM120-1YR (4) | Лицензия AMF Master | Узлы AMF Master 120 на 1 год | Одна лицензия на стек |
AT-FL-CF9-AM120-5YR (4) | Лицензия AMF Master | Узлы AMF Master 120 в течение 5 лет | Одна лицензия на стек |
AT-FL-CF9-AM300-1YR (4) | Лицензия AMF Master | Узлы AMF Master 300 на 1 год | Одна лицензия на стек |
AT-FL-CF9-AM300-5YR (4) | Лицензия AMF Master | Узлы AMF Master 300 в течение 5 лет | Одна лицензия на стек |
AT-FL-CF9-AC10-1YR (4) | Контролер AMF 10 | Контролер AMF для 10 областей в течение 1 года | Одна лицензия на стек |
AT-FL-CF9-AC10-5YR (4) | Контролер AMF 10 | Контролер AMF для 10 областей в течение 5 лет | Одна лицензия на стек |
AT-FL-CF9-AC30-1YR (4) | Контролер AMF 30 | Контролер AMF для 30 областей в течение 1 года | Одна лицензия на стек |
AT-FL-CF9-AC30-5YR (4) | Контролер AMF 30 | Контролер AMF для 30 областей в течение 5 лет | Одна лицензия на стек |
AT-FL-CF9-AC60-1YR (4) | Контролер AMF 60 | Контролер AMF для 60 областей в течение 1 года | Одна лицензия на стек |
AT-FL-CF9-AC60-5YR (4) | Контролер AMF 60 | Контролер AMF для 60 областей в течение 5 лет | Одна лицензия на стек |
AT-FL-CF9-8032 | Лицензия ITU-T G.8032 | G.8032 защиту кольца Ethernet CFM | Одна лицензия на каждого члена стека |
AT-SBx81CFC960 (плата матрицы контроллера)
- 2 ГБ SDRAM
- 512 КБ NVRAM
- 256 Мб флэш-памяти
- До 128 тыс. MAC-адресов и 100 тыс. Маршрутов (с SBx81XLEM) (1)
- В 32K MAC-адресов и 7K маршрутов (с другими линейными картами) (1)
- До 8 тыс. Многоадресных записей (с SBx81XLEM) (1)
- В 2K многоадресных записей (с другими линейными картами) (1)
- В 114 групп агрегации ссылок (LAGS) - любая комбинация статического и динамического (LACP)
- 32-битная память буфера пакетов
- Поддерживает jumbo-пакеты размером 10KБ
- 4K VLAN
- 4 порта 10GbE для укладки или восходящих ссылок (CFC960v1) (2)
- 4 порта 1/10GbE для укладки или восходящих ссылок (CFC960v2) (2)
AT-SBx81GP24 (24 x 10/100/1000T PoE + линейная карта)
AT-SBx81GT24 (линейная карта 24 x 10/100/1000T)
- Память буфера пакетов памяти 12 Мбит
AT-SBx81GS24a (24 x 100/1000 SFP линейная карта)
- Память буфера 24 Мбит
AT-SBx81GC40 (40 линейных карт CSFP)
AT-SBx81XLEM (12 x 100/1000 SFP, 1 линейная плата для модуля)
- 32-битная память буфера пакетов
Нет в | Ширина x Глубина x Высота | Вес | Размеры упаковки | Вес упаковки |
---|---|---|---|---|
SBx8112 шасси | 48,0 x 38,8 x 31,0 см | 17,8 кг (39,1 фунта) | 58,2 x 50,6 x 50,6 см | 22,5 кг (49,6 фунта) |
SBx8106 шасси | 48,0 x 38,8 x 17,6 см | 14,4 кг (31,8 фунта) | 58,2 x 50,6 x 50,6 см | 18,1 кг (39,9 фунта) |
Коммутационная плата контроллера SBx81CFC960 | 20,7 x 31,3 x 4,1 см | 1,1 кг (2,3 фунта) | 38,1 x 27,1 x 10,0 см | 2,0 кг (4,4 фунта) |
SBx81GP24 Линейная карта PoE + | 20,7 x 31,3 x 4,1 см | 1,1 кг (2,3 фунта) | 38,1 x 27,1 x 10,0 см | 1,5 кг (3,3 фунта) |
Линейная карта SBx81GT24 | 20,7 x 31,3 x 4,1 см | 1,1 кг (2,3 фунта) | 38,1 x 27,1 x 10,0 см | 1,4 кг (3,1 фунта) |
Линейная карта SBx81GS24a SFP | 20,7 x 31,3 x 4,1 см | 1,1 кг (2,3 фунта) | 38,1 x 27,1 x 10,0 см | 2,0 кг (4,4 фунта) |
Линейная карта SBx81GC40 | 20,7 x 31,3 x 4,1 см | 1,1 кг (2,3 фунта) | 38,1 x 27,1 x 10,0 см | 2,0 кг (4,4 фунта) |
Модульная линейная карта SBx81XLEM 40G | 20,7 x 31,3 x 4,1 см | 1,1 кг (2,3 фунта) | 38,1 x 27,1 x 10,0 см | 2,0 кг (4,4 фунта) |
SBxPWRSYS2 питания переменного тока | 10,2 x 32,2 x 4,3 см | 2,8 кг (6,1 фунта) | 32,6 x 42,1 x 17,7 см | 3,5 кг (7,7 фунта) |
SBxPWRSYS1-80 Системный блок питания постоянного тока | 10,2 x 32,2 x 4,3 см | 2,8 кг (6,1 фунта) | 32,6 x 42,1 x 17,7 см | 3,9 кг (8,6 фунта) |
SBxPWRPOE1 PoE + источник питания | 10,2 x 32,2 x 4,3 см | 2,7 кг (6,0 фунта) | 32,6 x 42,1 x 17,7 см | 3,9 кг (8,7 фунта) |
Блок вентиляторов SBxFAN12 | 2,7 x 33,4 x 26,0 см | 1,8 кг (4,0 фунта) | 21,0 x 42,9 x 11,3 см | 2,9 кг (6,4 фунта) |
Блок вентиляторов SBxFAN06 | 2,6 x 29,8 x 10,3 см | 0,86 кг (1,9 фунта) | 35,4 x 42,9 x 11,3 см | 1,8 кг (3,9 фунта) |
Обеспечение питания PoE
Максимальное количество портов, на которые возможно питание (при установленных 2 x AT-SBxPWRPOE1)
ТОВАР | POE МОЩНОСТЬ | КЛАСС 3 (15,4 Вт) | КЛАСС 4 (30 Вт) |
---|---|---|---|
Блоки питания в резервном режиме | 1200 Вт | 77 | 40 |
БП в ускоренном режиме | Мощность 2400 Вт | 155 | 80 |
Мощность
ТОВАР | МАКС | рассеивания тепла |
---|---|---|
SBx81CFC960 | 75,0 Вт | 255,9 БТЕ/ч |
SBx81GP24 | 34,4 Вт | 117,4 БТЕ/ч |
SBx81GT24 | 34,4 Вт | 117,4 БТЕ/ч |
SBx81GS24a | 56,3 Вт | 192,1 БТЕ/ч |
SBx81GC40 | 64 Вт | 272,8 БТЕ/ч |
SBx81XLEM | 44 Вт | 150,1 БТЕ/ч |
SBx81XLEM (+ модуль) | 65 Вт | 221,8 БТЕ/ч |
Энергоэффективность
Максимальная эффективность источника питания (при входном напряжении 100 В)
ТОВАР | 100% НАГРУЗКИ | 50% НАГРУЗКИ |
---|---|---|
SBxPWRSYS2 | 78,4% | 81,8% |
SBxPWRPOE1 | 81,3% | 83,6% |
Характеристики мощности
Напряжение: 100-240 В переменного тока (автоматическое переключение 10%)
Частота: 50/60 Гц
Максимальный ток: 16 А при 100 В
Коммутационная матрица шасси
ТОВАР | 2 х CFC960 |
---|---|
SBx8112 | 1,92 Тбит/с |
SBx8106 | 960 Гбит/с |
Емкость управления и коммутации линейных карт, а также скорость переадресации (на карту)
ТОВАР | Переключательная МОЩНОСТЬ | ПЕРЕАДРЕСАЦИЯ |
---|---|---|
SBx81CFC960 | 80 Гбит/с | 60 млн пакетов в секунду |
SBx81XLEM (+ модуль) | 184 Гбит/с | 137 млн пакетов в секунду |
SBx81GT24 | 48 Гбит/с | 36 млн пакетов в секунду |
SBx81GP24 | 48 Гбит/с | 36 млн пакетов в секунду |
SBx81GS24a | 48 Гбит/с | 36 млн пакетов в секунду |
SBx81GC40 | 80 Гбит/с | 60 млн пакетов в секунду |
Задержка
Измеряется в микросекундах (мкс) при размере кадра 64 байта
ТОВАР | 10 Мбит | 100 Мбит | 1000 Мбит |
---|---|---|---|
SBx81GP24 | 36,0 мкс | 5,6 мкс | 2,6 мкс |
SBx81GT24 | 36,0 мкс | 5,6 мкс | 2,6 мкс |
SBx81GS24a | 38,5 мкс | 7,0 мкс | 2,8 мкс |
SBx81GC40 | & nbsp; | & nbsp; | 2,0 мкс |
SBx81XLEM (база) | & nbsp; | 6,3 мкс | 3,5 мкс |
SBx81XLEM/GT8 | & nbsp; | 6.0 мкс | 5,5 мкс |
SBx81XLEM/XT4 | 6,5 мкс (10 Гбит) | & nbsp; | & nbsp; |
SBx81XLEM/XS8 | 1,7 мкс (10 Гбит) | & nbsp; | & nbsp; |
SBx81XLEM/Q2 | 1,5 мкс (40 Гбит) | & nbsp; | & nbsp; |
SBx81CFC960 | 2,9 мкс (10 Гбит) | & nbsp; | & nbsp; |
40G QSFP + Модули | |
---|---|
AT-QSFPLR4 | 40GLR4 1310 нм на средние расстояния, 10 км с SMF |
AT-QSFPSR4 | 40GSR4 850 нм на короткие расстояния до 150 м с MMF |
AT-QSFPSR | 40GSR 850 нм на короткие расстояния до 150 м с MMF |
AT-MTP12-1 | Оптический кабель MTP для AT-QSFPSR, 1 м |
AT-MTP12-5 | Оптический кабель MTP для AT-QSFPSR, 5 м |
AT-QSFP1CU | QSFP + прямой соединительный кабель 1 м |
AT-QSFP3CU | QSFP + кабель прямого крепления 3 м |
10GbE SFP + модули | (Обратите внимание, что модуль Allied Telesis 10G SFP + может использоваться для составления с портами 10G на CFC960) |
AT-SP10SR | 10GSR 850 нм на короткие расстояния 300 м с MMF |
AT-SP10SR/I | 10GSR 850 нм на короткие расстояния 300 м с промышленной температурой MMF |
AT-SP10LRM | 10GLRM 1310 нм на короткие расстояния, 220 м с MMF |
AT-SP10LR | 10GLR 1310 нм средней магистрали, 10 км с SMF |
AT-SP10LR/I | 10GLR 1310 нм на средние расстояния, 10 км с промышленной температурой SMF |
AT-SP10LR20/I | 10GER 1310 нм, 20 км с промышленной температурой SMF |
AT-SP10ER40/I | 10GER 1310 нм, 40 км с промышленной температурой SMF |
AT-SP10ZR80/I | 10GER 1550 нм, 80 км с промышленной температурой |
AT-SP10T (8) | 10GBase-T 20 м медный |
Кабели 10GbE | |
AT-SP10TW1 | 1 метр SFP + прямой соединительный кабель |
AT-SP10TW3 | 3-метровый SFP + кабель для прямого крепления |
AT-SP10TW7 | 7-метровый SFP + прямой соединительный кабель |
Кабель управления | |
AT-VT-Kit3 | Кабель управления (USB к последовательной консоли) |
Модули SFP | |
AT-SPFX/2 | 100FX многорежимный волокно 1310 нм до 2 км |
AT-SPFX/15 | Одномодовый волоконный кабель 100FX 1310 нм до 15 км |
AT-SPFXBD-LC-13 | 100BX Bi-Di (1310 нм Tx, 1550 нм Rx) волокно до 10 км |
AT-SPFXBD-LC-15 | 100BX Bi-Di (1550 нм Tx, 1310 нм Rx) волокно до 10 км |
AT-SPTX | 1000T 100 м меди |
AT-SPSX | 1000SX GbE многорежимный волокно 850 нм до 550 м |
AT-SPSX/I | 1000SX GbE многорежимный волокно 850 нм до 550 м промышленной температуры |
AT-SPEX | 1000X GbE многорежимный волокно 1310 нм до 2 км |
AT-SPLX10 | 1000LX GbE одномодовый 1310 нм волокон до 10 км |
AT-SPLX10/I | 1000LX GbE одномодовый волоконный модуль 1310 нм до промышленной температуры до 10 км |
AT-SPBD10-13 | Волокно 1000LX GbE Bi-Di (1310 нм Tx, 1490 нм Rx) волокно до 10 км |
AT-SPBD10-14 | Волокно 1000LX GbE Bi-Di (1490 нм Tx, 1310 нм Rx) волокно до 10 км |
AT-SPBD20-13/I | 1000BX GbE Bi-Di (1310 нм Tx, 1490 нм Rx) волокно до 20 км |
AT-SPBD20-14/I | 1000BX GbE Bi-Di (1490 нм Tx, 1310 нм Rx) волокно до 20 км |
AT-SPBD20DUAL-14 | 20 км, 2 x1G, CSFP, SMF, BiDi, LC (1490Tx/1310Rx) |
AT-SPBD40DUAL-14 | 40 км, 2 x1G, CSFP, SMF, BiDi, LC (1490Tx/1310Rx) |
AT-SPLX40 | 1000LX GbE одномодовый 1310 нм волокон до 40 км |
AT-SPZX80 | 1000ZX GbE одномодовый волоконный кабель 1550 нм до 80 км |
AT-SPZX120/I | 1000ZX GbE одномодовый волоконный кабель 1550 нм до промышленной температуры 120 км |
(8) Использование кабеля Cat 6a/7