Серия x550
10-гигабитные коммутаторы с возможностью стекирования, уровень 3

10-гигабитные коммутаторы с возможностью стекирования, уровня 3 Allied Telesis серии x550 отличаются повышенной отказоустойчивостью и емкостью в сочетании с легкостью управления, что позволяет удовлетворить потребности даже самых требовательных сетевых приложений.
- Гибкая развертывания с возможностью выбора: 16 слотов 1G/10G SFP +, 16 медных портов 1G/10G или сочетание оптоволоконных и мультигигабитних медных портов (1/2,5/5/10G) - все с двумя восходящими линиями 40G
- Поддержка высокоскоростного беспроводного связи и модернизации сети с возможностью подключения 2,5G и 5G
- Создайте отказоустойчивое сетевое ядро или решения для распределения с возможностью объединения нескольких устройств в стек с помощью VCStack ™.
- Расширьте охват сети, сохраняя простоту работы в распределенных средах с помощью стекирования на большие расстояния
- Снижение затрат и автоматизация управления сетью и устройствами с помощью Autonomous Management Framework ™ (AMF)
Ключевые особенности
- Операционная система AlliedWare Plus корпоративного класса
- Ethernet Protection Switched Ring (EPSRing ™) поддерживает отказоустойчивые высокоскоростные кольцевые сети
- Готовность к SDN с OpenFlow v1.3
- Power over Ethernet (PoE +) для подключения и питания конечных точек
- sFlow обеспечивает мониторинг и оптимизацию производительности сети

More information (pdf)
Коммутаторы | Серии x550 |
---|---|
AT-x550-18XTQ-xx | 16-портовый коммутатор с возможностью стекирования, 1G/10G BaseT с 2 портами QSFP |
AT-x550-18XSQ-xx | 16-портовый коммутатор с возможностью стекирования, 1G/10G SFP + с 2 портами QSFP |
AT-x550-18XSPQm-xx | 8-портовый коммутатор с возможностью стекирования, 1G/2,5G/5G/10G BaseT PoE + и 8-портовый 1G/10G SFP + с 2 портами QSFP |
AT-RKMT-J15 | Комплект для монтажа в стойку для установки двух устройств XTQ и/или XSQ бок о бок в 19-дюймовой стойке для оборудования |
Примечание: коммутаторы поставляются с кронштейнами для монтажа в 19-дюймовую стойку.
Где xx =
10 для шнура питания США
20 без шнура питания
30 для шнура питания Великобритании
40 для австралийского шнура питания
50 для европейского шнура питания
Название | Описание | Включает | Стековые лицензирования |
---|---|---|---|
AT-FL-x550-01 | x550 премиум лицензия | BGP4 (256 маршрутов) RIP (256 маршрутов) OSPF (256 маршрутов) PIMv4-SM, DM и SSM EPSR master VLAN с двойным тегирования (Q-in-Q) RIPng (256 маршрутов) OSPFv3 (256 маршрутов) MLDv1 и v2 PIMv6-SM UDLD |
Одна лицензия на каждый член стека |
AT-FL-x550-AM20-1YR | AMF Мастер лицензия | AMF Master 20 узлов на 1 год | Одна лицензия на стек |
AT-FL-x550-AM20-5YR | AMF Мастер лицензия | AMF Master 20 узлов на 5 лет | Одна лицензия на стек |
AT-FL-x550-AM40-1YR | AMF Мастер лицензия | AMF Master 40 узлов на 1 год | Одна лицензия на стек |
AT-FL-x550-AM40-5YR | AMF Майсатер лицензия | AMF Master 40 узлов на 5 лет | Одна лицензия на стек |
AT-FL-x550-AWC40-1YR (1) | Лицензия AWC | Лицензия на беспроводной контроллер до 40 точек доступа на 1 год | Одна лицензия на стек |
AT-FL-x55-AWC40-5YR (1) | Лицензия AWC | Лицензия на беспроводной контроллер до 40 точек доступа на 5 лет | Одна лицензия на стек |
AT-FL-x550-CB40-1YR (2) | Лицензия AWC-CB | Лицензия AWC-Channel Blanket до 40 точек доступа на 1 год | Одна лицензия на стек |
AT-FL-x550-CB40-5YR (2) | Лицензия AWC-CB | Лицензия AWC-Channel Blanket до 40 точек доступа на 5 лет | Одна лицензия на стек |
AT-FL-x550-SC40-1YR (3) | Лицензия AWC-SC | Лицензия AWC-Smart Connect до 40 точек доступа на 1 год | Одна лицензия на стек |
AT-FL-x550-SC40-5YR (3) | Лицензия AWC-SC | Лицензия AWC-Smart Connect до 40 точек доступа на 5 лет | Одна лицензия на стек |
AT-FL-x550-OF13-1YR | Лицензия OpenFlow | OpenFlow v1.3 на 1 год | ли не поддерживается стеке |
AT-FL-x550-OF13-5YR | Лицензия OpenFlow | OpenFlow v1.3 на 5 лет | ли не поддерживается стеке |
AT-FL-x550-8032 | Лицензия ITU-T G.8032 | Защита кольца G.8032 Ethernet CFM |
Одна лицензия на каждый член стека |
AT-FL-x550-CPOE | Постоянная лицензия PoE | Постоянное питания PoE для модели XSPQm ** | Одна лицензия на каждый член стека |
(1) Пятью точками доступа можно управлять бесплатно. Добавьте дополнительные 40 точек доступа лицензии AWC
(2) Channel Blanket недоступен как бесплатная услуга. Для работы Channel Blanket нужны как лицензия AWC-CB, так и лицензия AWC. Эта функция поддерживается точками доступа TQ5403 и TQ5403e.
(3) Smart Connect недоступен как бесплатная услуга. Для работы Smart Connect нужны как лицензия AWC-SC, так и лицензия AWC. Эта функция поддерживается точками доступа TQ5403, TQ5403e и TQm5403.
- Пропускная способность стекирования 160 Гбит/с
- Поддерживает jumbo-кадры
- 12.3 Кб при 1 ГБ, 10 ГБ, 40 ГБ
- 6,5 КБ при 2,5 ГБ
- 10.0 Кб в 5G
- Wirespeed multicasting
- 4094 настраиваются VLAN
- В 16K MAC-адресов
- До 256 многоадресных записей
- До 128 групп агрегирования каналов (LAGS) - любая комбинация статической и динамической (LACP)
- 1024 МБ DDR SDRAM, 1024 МБ флэш-памяти
- Память буфера пакетов: 4 МБ
ТОВАР | МЕДНЫЕ ПОРТЫ 1G/10G (RJ-45) | МЕДНЫЕ ПОРТЫ 1G/2.5G/5G/10G (RJ-45) | ПОРТЫ 1G/10G SFP + | ПОРТЫ QSFP 40G | МАКС.POE + РАЗРЕШЕНЫ ПОРТЫ | коммутаторной волокно | ПЕРЕАДРЕСАЦИЯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
x550-18XTQ | 16 | - | - | 2 | - | 480 Гбит/с | 357100000 пакетов в секунду |
x550-18XSQ | - | - | 16 | 2 | - | 480 Гбит/с | 357100000 пакетов в секунду |
x550-18XSPQm | - | 8 | 8 | 2 | 8 | 480 Гбит/с | 357100000 пакетов в секунду |
Физические характеристики
товар | ширина | длина | высота | вес |
---|---|---|---|---|
x550-18XTQ | 210 мм (8,3 дюйма) | 346 мм (13,6 дюйма) | 44 мм (1,7 дюйма) | 3,1 кг (6,85 фунта) |
x550-18XSQ | 210 мм (8,3 дюйма) | 346 мм (13,6 дюйма) | 44 мм (1,7 дюйма) | 3,2 кг (7,00 фунта) |
x550-18XSPQm | 440 мм (17,3 дюйма) | 260 мм (10,2 дюйма) | 44 мм (1,7 дюйма) | 4,2 кг (9,15 фунта) |
Характеристики мощности
без нагрузки POE | полную нагрузку POE + (PWR800) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТОВАР | Максимальное потребление МОЩНОСТИ | максимальное распределение ТЕПЛА | ШУМ | Максимальное потребление МОЩНОСТИ | максимальное распределение ТЕПЛА | ШУМ | МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ POE | МАКС. ПОРТЫ POE + ПРИ 30 Вт на порт |
x550-18XTQ | 128 Вт | 436 БТЕ/ч | 50 дБ | - | - | - | - | - |
x550-18XSQ | 111 Вт | 378 БТЕ/ч | 46 дБ | - | - | - | - | - |
x550-18XSPQm | 99 Вт | 338 БТЕ/ч | 47 дБ | 391 Вт | 1334 БТЕ/ч | 47 дБ | 240 Вт | 8 |
Задержка (микросекунды)
СКОРОСТЬ ПОРТА | |||
---|---|---|---|
ТОВАР | 1 ГБ/с | 10 Гбит/с | 40 Гбит/с |
x550-18XTQ | 3,9 мкс | 3,0 мкс | 2,2 мкс |
x550-18XSQ | 3,9 мкс | 3,0 мкс | 2,2 мкс |
x550-18XSPQm | 3,8 мкс | 3,0 мкс | 2.3 мкс |
Модули 40GbE QSPF | |
---|---|
AT-QSFPLR4 | 40GLR4 средние расстояния 1310 нм, 10 км с SMF |
AT-QSFPSR4 | 40GSR4 850 нм на короткие расстояния до 150 м с MMF |
AT-QSFP1CU | QSFP + медный кабель 1 м |
AT-QSFP3CU | QSFP + медный кабель 3 м |
Коммутационные кабели для соединений 4 x 10G | |
AT-QSFP-4SFP10G-3CU | Кабель прямого подключения QSFP до 4 x SFP + (3 м) |
AT-QSFP-4SFP10G-5CU | Кабель прямого подключения QSFP до 4 x SFP + (5 м) |
Модули 10GbE SFP + | |
AT-SP10SR | 10GSR 850 нм на короткие расстояния 300 м с MMF |
AT-SP10SR/I | 10GSR 850 нм на короткие расстояния 300 м по промышленной температурой MMF |
AT-SP10LRM | 10GLRM на короткие расстояния 1310 нм, 220 м с MMF |
AT-SP10LR | 10GLR 1310 нм средние расстояния, 10 км с SMF |
AT-SP10LR/I | 10GLR 1310 нм средней протяженности, 10 км по промышленной температурой SMF |
AT-SP10LR20/I | 10GER, дальность 1310 нм, 20 км по промышленной температурой SMF |
AT-SP10ER40/I | 10GER, дальность 1310 нм, 40 км по промышленной температурой SMF |
AT-SP10ZR80/I | 10GER, 1550 нм, дальность, 80 км по промышленной температурой SMF |
AT-SP10T | 10GBase-T, медь 20 м |
AT-SP10TW1 | Кабель прямого подключения SFP + длиной 1 метр |
AT-SP10TW3 | 3-метровый кабель прямого подключения SFP + |
Модули SFP 1000 Мбит/с | |
AT-SPTXa | 1000T 100 м медь |
AT-SPSX | Многомодовое волокно 1000SX GbE с длиной волны 850 нм до 550 м |
AT-SPEX | Многомодовое волокно 1000X GbE с длиной волны 1310 нм до 2 км |
AT-SPLX10 | Одномодовое волокно 1000LX GbE 1310 нм до 10 км |
AT-SPLX10/I | Одномодовое волокно 1000LX GbE с длиной волны 1310 нм, промышленная температура до 10 км |
AT-SPLX40 | Одномодовое волокно 1000LX GbE 1310 нм на расстояние до 40 км |
(4) Использование кабелей Cat 6a/7 (5) Бег до 100 м при 1 Гбит/с
Обратите внимание, что модуль Allied Telesis 40G или 10G или прямой кабель можно использовать для стекирования. Стекирование также поддерживается с использованием медных портов 10G RJ45.